| Waktu Pengaduan | No. Pengaduan | Nama Pengadu | Jenis Pengaduan | Pengaduan |
|---|---|---|---|---|
| Selasa, 03 Nov 2026 17:17:46 | 2026******6515 | Muhammad Fajar | Meter Air | Sambungan pada Flow Meter air patah |
| Selasa, 03 Nov 2026 15:28:17 | 2026******7542 | Sariyah | Kebocoran | Pemasangan pipa sambungan kurang kuat sehingga air rembes bocor |
| Selasa, 03 Nov 2026 15:25:50 | 2026******0274 | Jofran | Meter Air | Meter Gedek |
| Selasa, 03 Nov 2026 14:40:58 | 2026******8358 | NRW | Kebocoran | Pipa bocor |
| Selasa, 03 Nov 2026 14:01:25 | 2026******5188 | Totok Arianto | Meter Air | Meter Macet |
| Selasa, 03 Nov 2026 13:43:51 | 2026******1413 | Langgar DarulRachman | Meter Air | Meter Macet |
| Selasa, 03 Nov 2026 13:36:45 | 2026******5715 | Reza Fahlepi HS / Deddy Tanu Wiharja | Meter Air | Inci Bocor |
| Selasa, 03 Nov 2026 13:35:36 | 2026******6366 | Mulyadi | Meter Air | Stopkran Rusak |
| Selasa, 03 Nov 2026 13:30:39 | 2026******9774 | Nurliana Ningsih | Buka Kembali | Buka Kembali |
| Selasa, 03 Nov 2026 12:14:31 | 2026******1838 | Jamhuri | Air Macet | Pipa Putus |
Perumda Air Minum Tirta Mentaya (d/h. Perumda Air Minum Tirta Mentaya)