| Waktu Pengaduan | No. Pengaduan | Nama Pengadu | Jenis Pengaduan | Pengaduan |
|---|---|---|---|---|
| Rabu, 05 Nov 2025 15:46:23 | 2025******3697 | Maimunah | Lain-lain | Tidak dapat melakukan pembayaran pdam, tagihan 2 bulan (september dan oktober) pembayaran terakhir hari esok tanggal 6 november |
| Rabu, 05 Nov 2025 15:43:05 | 2025******5298 | Hendra Gunawan | Lain-lain | Salah nomor sambung saat pembayaran pdam |
| Rabu, 05 Nov 2025 14:51:47 | 2025******7785 | Sumarni M.Noor | Meter Air | Inci Bocor |
| Rabu, 05 Nov 2025 14:30:10 | 2025******0636 | Riandi Ongcio | Buka Kembali | Buka Kembali Permanen |
| Rabu, 05 Nov 2025 12:45:10 | 2025******0883 | Sudiono | Meter Air | Geser meter |
| Rabu, 05 Nov 2025 12:04:38 | 2025******8116 | Puguh Y | Meter Air | Inci Bocor |
| Rabu, 05 Nov 2025 11:41:46 | 2025******6357 | Sarifah Hadijah | Buka Kembali | Buka kembali Rp. 1.000.000 |
| Rabu, 05 Nov 2025 11:35:33 | 2025******3818 | Kasiyantoro | Meter Air | Meter Macet |
| Rabu, 05 Nov 2025 10:30:48 | 2025******8682 | Sudiono | Meter Air | Meter Rusak/Pecah |
| Rabu, 05 Nov 2025 09:43:55 | 2025******5320 | Hotel Mustika | Meter Air | Meter Macet |
Perumda Air Minum Tirta Mentaya (d/h. Perumda Air Minum Tirta Mentaya)