| Waktu Pengaduan | No. Pengaduan | Nama Pengadu | Jenis Pengaduan | Pengaduan |
|---|---|---|---|---|
| Rabu, 06 May 2026 18:05:37 | 2026******7862 | Perumdam/juriansyah | Kebocoran | Bocor pipa PE sebelum meter |
| Rabu, 06 May 2026 16:00:09 | 2026******9363 | Bagi Prasetyo Adi | Air Macet | Air Macet |
| Rabu, 06 May 2026 13:53:21 | 2026******1833 | Sutrisno | Air Macet | Air kurang lancar -+ 15 hari |
| Rabu, 06 May 2026 13:21:16 | 2026******6137 | Syahminin | Meter Air | Meter Buram |
| Rabu, 06 May 2026 12:51:32 | 2026******2517 | Maryam | Meter Air | Meter Buram dan Stop Kran Rusak |
| Rabu, 06 May 2026 12:36:36 | 2026******6838 | Kamsiah | Meter Air | Geser Meter |
| Rabu, 06 May 2026 12:06:42 | 2026******2945 | Yusriadi | Lain-lain | Tagihan Melonjak dan Ganti Meter |
| Rabu, 06 May 2026 11:57:15 | 2026******5392 | Yayasan STIE C | Air Macet | Air Macet |
| Rabu, 06 May 2026 11:53:46 | 2026******6984 | Ny Basim | Kebocoran | Pipa Bocor Sebelum meter |
| Rabu, 06 May 2026 11:38:51 | 2026******1642 | Rusmadi, S. KM A | NRW | Pengecekan Pelanggan Non Aktif |
Perumda Air Minum Tirta Mentaya (d/h. Perumda Air Minum Tirta Mentaya)