| Waktu Pengaduan | No. Pengaduan | Nama Pengadu | Jenis Pengaduan | Pengaduan |
|---|---|---|---|---|
| Rabu, 04 Feb 2026 07:01:31 | 2026******1818 | Walis | Air Macet | Air tidak ngalir |
| Rabu, 04 Feb 2026 05:38:48 | 2026******8851 | Perumdam | Kebocoran | Pipa bocor -+4hari |
| Selasa, 03 Feb 2026 22:09:59 | 2026******9191 | Martinus.AG | Air Macet | Air tidal mengalir secara normal |
| Selasa, 03 Feb 2026 19:21:12 | 2026******2349 | Hartawan | Air Macet | Air tidak ngalir |
| Selasa, 03 Feb 2026 16:13:35 | 2026******5185 | Eko supriyanto | Kebocoran | Pipa Bocor sebelum Meter |
| Selasa, 03 Feb 2026 15:16:03 | 2026******3325 | M Guntur | Air Macet | Air macet total |
| Selasa, 03 Feb 2026 14:00:44 | 2026******4561 | Feri | Kebocoran | Bocor |
| Selasa, 03 Feb 2026 13:45:38 | 2026******8274 | M. Ardiansyah B | Lain-lain | Air kurang lancar |
| Selasa, 03 Feb 2026 13:41:31 | 2026******1553 | Asmat Abdulah | Air Macet | Air Macet |
| Selasa, 03 Feb 2026 12:56:24 | 2026******4690 | Ifit | Kebocoran | Bocor sebelum meter |
Perumda Air Minum Tirta Mentaya (d/h. Perumda Air Minum Tirta Mentaya)