| Waktu Pengaduan | No. Pengaduan | Nama Pengadu | Jenis Pengaduan | Pengaduan |
|---|---|---|---|---|
| Jumat, 12 Dec 2025 13:44:35 | 2025******5367 | Andi saputra | Air Macet | Air Kurang Lancar |
| Jumat, 12 Dec 2025 12:54:42 | 2025******2274 | M Jamil Gapar | Buka Kembali | Buka Kembali Permanen |
| Jumat, 12 Dec 2025 11:39:29 | 2025******9324 | Reza wahyu | Air Macet | Air sangat kecil, sementara meteran tetap berputar |
| Jumat, 12 Dec 2025 09:51:52 | 2025******2410 | Geo Chandra | Meter Air | Cek Meter (pembayaran tinggi, sudah di cek tidak ada kebocoran) |
| Jumat, 12 Dec 2025 09:23:14 | 2025******4974 | Citran | Meter Air | Meter Buram |
| Jumat, 12 Dec 2025 09:03:43 | 2025******3158 | Fauziah | Penutupan | SPK Penutupan Desember 2025 |
| Jumat, 12 Dec 2025 09:02:57 | 2025******7433 | Warti | Penutupan | SPK Penutupan Desember 2025 |
| Jumat, 12 Dec 2025 09:02:09 | 2025******9670 | Indrayana | Penutupan | SPK Penutupan Desember 2025 |
| Jumat, 12 Dec 2025 09:01:46 | 2025******6346 | Pahriani | Buka Kembali | Buka kembali Rp. 1.000.000 |
| Jumat, 12 Dec 2025 09:01:25 | 2025******5197 | Gusti Hidayat | Penutupan | SPK Penutupan Desember 2025 |
Perumda Air Minum Tirta Mentaya (d/h. Perumda Air Minum Tirta Mentaya)