| Waktu Pengaduan | No. Pengaduan | Nama Pengadu | Jenis Pengaduan | Pengaduan |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 20 Jun 2026 21:22:37 | 2026******7692 | Wahyu Saputra | Pemakaian | Pembayaran tidak sesuai dengan pemakaian , padahal kami hanya memakai air untuk mandi , cuci piring jarang cuci baju juga laundry , pure air hanya untuk mandi tapi tagihan nya mau nyampe setengah juta perbulan |
| Sabtu, 20 Jun 2026 16:50:51 | 2026******1632 | Arifin | Meter Air | Minta tinggikan inchi meter karena tetimbun. |
| Sabtu, 20 Jun 2026 16:38:03 | 2026******3832 | Edy Mulyanto | Air Macet | Air tidak ngalir sudah beberapa hari. |
| Sabtu, 20 Jun 2026 16:12:19 | 2026******9337 | Winarto | Kebocoran | Pipa bocor deras di jalan. |
| Sabtu, 20 Jun 2026 13:37:06 | 2026******6853 | Risna Purnama Sari | Pemakaian | pemakaian tidak sesuai dengan pembayaran terlalu mahal menurut saya di bulan ini hampir 300rb... tolong di cek kembali orang2 yg di lapangan jika sedang memoto meteran PDAM di rumah saya, jangan asal masukkan data sembarangan |
| Sabtu, 20 Jun 2026 08:57:55 | 2026******5961 | Sentot W | Air Macet | Air macet |
| Jumat, 19 Jun 2026 17:00:33 | 2026******3588 | Perumdam | Kebocoran | Pipa bocor |
| Jumat, 19 Jun 2026 15:33:30 | 2026******0524 | SITI MARYAM | Penutupan | SR MENUNGGAK 45 BULAN |
| Jumat, 19 Jun 2026 14:55:14 | 2026******4666 | SAMSURIANI | Penutupan | SR MENUNGGAK 52 BULAN (WAITING LIST) |
| Jumat, 19 Jun 2026 14:51:57 | 2026******7146 | BUDI SURYA | Penutupan | SR MENUNGGAK 51 BULAN |
Perumda Air Minum Tirta Mentaya (d/h. Perumda Air Minum Tirta Mentaya)