| Kelompok Pelanggan | Deskripsi Pelanggan | Tarif Air Per M3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 m3 | 11 - 20 m3 | > 20 m3 | ||
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||
| Kelompok I | Kamar Mandi / WC Umum (KMU) | 3.000 | 3.250 | 3.500 |
| Tempat Ibadah (TI) | 3.000 | 3.250 | 3.500 | |
| Kelompok II | Rumah Tangga 1 (R1) | 3.250 | 3.500 | 3.750 |
| Yayasan Sosial (YS) | 3.250 | 3.500 | 3.750 | |
| Sekolah (S) | 3.500 | 4.000 | 4.500 | |
| Kelompok III | Rumah Tangga 2 (R2) | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| Tempat Ibadah 3 (R3) | 5.500 | 6.000 | 6.500 | |
| Rumah Sakit (RS) | 8.750 | 9.250 | 9.750 | |
| Instansi Pemeerintah dan TNI - POLRI (PRT) | 7.750 | 8.500 | 9.250 | |
| Niaga Kecil (NK) | 8.000 | 8.750 | 9.500 | |
| Industri dan Niaga Besar (NB) | 9.000 | 9.500 | 10.000 | |
| Kelompok IV | Pelabuhan Laut / Sungai | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Pelabuhan Udara | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Terminal Air / Mobil Tangki | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Perumda Air Minum Tirta Mentaya (d/h. Perumda Air Minum Tirta Mentaya)